Cennik Kursów na Prawo Jazdy obowiązują od 01.01.2023
Kursy kategorii | Teoria | Praktyka | Cena kursu |
---|---|---|---|
AM | 30h | 5h | 1000 zł |
AM | 30h | 10h | 1500 zł |
A1 | 30h | 20h | 2800 zł |
A2 | 30h | 20h | 2800 zł |
A | 30h | 20h | 2800 zł |
podwyższającej z A1 na A2 lub z A2 na A | 4h | 10h | 1300 zł |
B | 30h | 30h | 2600 zł |
B KIA RIO z automatyczną skrzynią biegów | 30h | 30h | 2600 zł |
podwyższającej z B1 na B | 4h | 20h | 1900 zł |
BE | 4h | 15h | 2100 zł* |
C | 20h | 30h | 4100 zł* |
C do posiadanej kategorii D | 20h | 20h | 3000 zł* |
CE | 4h | 25h | 4100 zł* |
C+CE kurs łączony | 20h | 20h+25h | 7100 zł* |
D do posiadanej kategorii C | 20h | 40h | 4100 zł*/** |
D do posiadanej kategorii B | 20h | 60h | 5300 zł*/** |
*cena zawiera:
- szkolenie na największym placu manewrowym-stanowiska takie jak na egzaminie państwowym,
- szkolenie po trasach egzaminacyjnych w Gdańsku
** podstawienie autobusu na egzamin państwowy to dodatkowy koszt 400 zł
Cennik Kursów Przyspieszonych oraz Kursów w Języku Angielskim na Prawo Jazdy/Pricelist Driving License Course/
Kategoria | Cena kursu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AM | podstawowy 1300 zł rozszerzony 1800 zł |
|||||
A1 | 3000 zł | |||||
A2 | 3000 zł | |||||
A | 3000 zł | |||||
podwyższającej z A1 na A2 lub z A2 na A | 1900 zł | |||||
B | 3500zł | |||||
podwyższającej z B1 na B | 2400 zł | |||||
B express course | 4000 zł | |||||
B+E | 2600 zł | |||||
C/D | 3400 zł | |||||
C | 4600 zł | |||||
C express course | 4900 zł | |||||
C/CE ŁĄCZONY | 7700 zł | |||||
C+E | 4600 zł | |||||
C+E express course | 4900 zł | |||||
D/C | 4600 zł | |||||
D/B | 5700 zł |
CENNIK SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO-GODZINY DODATKOWE*
Kategoria | CENA ZA GODZINĘ po kursie podstawowym w OSK Auto Best | CENA ZA GODZINĘ po ukończonym kursie w innym OSK |
|
---|---|---|---|
AM | 90 zł/140 zł | 110 zł/150 zł | |
A1,A2,A | 100 zł/140 zł | 120 zł/150 zł | |
B | 90 zł PAKIET 10 godzin 850 zł | 95 zł PAKIET 10 godzin 900 zł |
|
B ANG | 120 zł | 150 zł | |
BE | 140 zł | 150 zł | |
C | 150 zł powyżej 6 godzin 140 zł | 160 zł powyżej 6 godzin 150 zł |
|
CE,D | 170 zł powyżej 6 godzin 160 zł | 190 zł powyżej 6 godzin 180 zł |
* Przed wykupieniem godzin należy zapoznać się z regulaminem dostępnym na naszej stronie w zakładce O NAS Regulamin szkolenia uzupełniającego -godziny dodatkowe.
Cennik szkoleń kierowców zawodowych:
Rodzaj kursu | Cena kursu | ||
---|---|---|---|
Kwalifikacja Wstępna | 5500 zł | ||
Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona | 3200 zł | ||
Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona- IN ENGLISH OR RUSSIAN LANGUAGE FOR PERSONS WHO ARE ON THE COURSE OF DRIVING LICENSE CATEGORY C OR D AT THE AUTO BEST SCHOOL | 4000 zł | ||
Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona- IN ENGLISH OR RUSSIAN LANGUAGE FOR PERSONS WHO ARE NOT ON THE COURSE OF DRIVING LICENSE CATEGORY C OR D AT THE AUTO BEST SCHOOL | 4800 zł | ||
Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca | 1500 zł | ||
Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona | 900 zł | ||
Szkolenia Okresowe z ADR PL | 500 zł | ||
Szkolenia Okresowe PL | 650 zł | ||
Szkolenia Okresowe C z ADR- wersja w j.rosyjskim lub w j.angielskim | 600 zł | ||
Szkolenia Okresowe C- wersja w j.rosyjskim lub w j.angielskim | 750 zł | ||
Szkolenie z zakresu stosowania urządzeń rejestrujących | 400 zł |
Powyższe ceny obowiązują od dnia 01.10.2022 r.
Umowy zawierane są indywidualnie z Osobą Szkolona, a warunki szkoleń określa jednoznacznie i zrozumiale zawarta przed przystąpieniem do szkolenia umowa z Ośrodkiem.
Niniejsza oferta jest informacją handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi ona zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.